| 学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 小学 部計  | 
			中1 | 中2 | 中3 | 中学 部計  | 
			高1 | 高2 | 高3 | 高等 部計  | 
			合計 | 
| 人数 | 8 | 
			9 | 
			11 | 
			8 (1)  | 
			7 (1)  | 
			8 (1)  | 
			50 (3)  | 
			6 (1)  | 
			3 | 
			6 (2)  | 
			15 (3)  | 
			10 (1)  | 
			9 | 
			7 | 
			26 (1)  | 
			92 (7)  | 
		
東京都立大泉特別支援学校